Excludes regrantors and some large donations
| User | Donated |
|---|---|
| $3383500 | |
| $1465406 | |
| $460371 | |
| $270000 | |
| $245526 | |
| $190000 | |
| $184300 | |
| $156864 | |
| $130173 | |
| $106000 | |
| $100000 | |
| $100000 | |
| $90000 | |
| $57200 | |
| $54794 | |
| $50000 | |
| $49140 | |
| $45500 | |
| $32000 | |
| $30000 | |
| $27515 | |
| $27030 | |
| $25701 | |
| $25000 | |
| $25000 | |
| $25000 | |
| $21500 | |
| $21000 | |
| $20000 | |
| $20000 | |
| $20000 | |
| $15200 | |
| $15000 | |
| $15000 | |
| $13782 | |
| $11000 | |
| $10980 | |
| $10750 | |
| $10100 | |
| $10000 | |
| $10000 | |
| $10000 | |
🐔 anon | $10000 |
| $10000 | |
| $10000 | |
| $10000 | |
| $9722 | |
🐯 c | $9410 |
| $8700 | |
| $8000 | |
| $8000 | |
| $7400 | |
| $6800 | |
| $6300 | |
| $6000 | |
| $6000 | |
| $6000 | |
| $6000 | |
| $6000 | |
| $5500 | |
| $5500 | |
| $5500 | |
| $5000 | |
🍍 Telt | $5000 |
| $5000 | |
| $5000 | |
| $5000 | |
| $5000 | |
| $5000 | |
| $5000 | |
| $5000 | |
| $5000 | |
| $5000 | |
| $5000 | |
| $5000 | |
| $5000 | |
| $4000 | |
| $4000 | |
| $4000 | |
| $4000 | |
| $4000 | |
| $3500 | |
| $3392 | |
| $3310 | |
| $3200 | |
| $3000 | |
| $3000 | |
| $3000 | |
| $3000 | |
| $3000 | |
| $3000 | |
| $3000 | |
| $2750 | |
| $2678 | |
🐧 MB3 | $2660 |
| $2525 | |
| $2500 | |
| $2500 | |
| $2500 | |
| $2500 | |
| $2500 | |
| $2480 | |
| $2300 | |
| $2300 | |
| $2300 | |
| $2200 | |
| $2200 | |
| $2179 | |
| $2033 | |
| $2000 | |
| $2000 | |
| $2000 | |
| $2000 | |
| $2000 | |
| $2000 | |
| $2000 | |
| $2000 | |
| $1800 | |
| $1800 | |
| $1775 | |
| $1700 | |
| $1600 | |
| $1500 | |
| $1500 | |
| $1500 | |
| $1484 | |
| $1400 | |
| $1400 | |
| $1300 | |
| $1250 | |
| $1250 | |
| $1211 | |
| $1207 | |
| $1200 | |
| $1200 | |
| $1175 | |
| $1175 | |
| $1100 | |
🐧 frib | $1040 |
| $1040 | |
| $1010 | |
| $1000 | |
| $1000 | |
| $1000 | |
| $1000 | |
| $1000 | |
| $1000 | |
| $1000 | |
| $1000 | |
| $1000 | |
| $1000 | |
| $1000 | |
| $1000 | |
| $1000 | |
| $1000 | |
| $1000 | |
| $1000 | |
| $1000 | |
| $1000 | |
| $1000 | |
| $1000 | |
| $1000 | |
| $1000 | |
| $1000 | |
| $1000 | |
| $1000 | |
| $1000 | |
| $1000 | |
| $1000 | |
| $999 | |
| $938 | |
| $900 | |
| $900 | |
| $850 | |
| $850 | |
| $800 | |
| $800 | |
| $800 | |
| $800 | |
| $750 | |
| $722 | |
| $700 | |
| $700 | |
| $700 | |
| $700 | |
| $700 | |
| $700 | |
| $700 | |
| $700 | |
| $700 | |
| $700 | |
| $700 | |
| $700 | |
| $700 | |
| $700 | |
| $700 | |
🐷 Nick | $656 |
| $630 | |
| $609 | |
| $600 | |
| $600 | |
| $600 | |
| $600 | |
| $600 | |
| $600 | |
| $600 | |
| $600 | |
| $600 | |
| $600 | |
| $600 | |
| $600 | |
| $600 | |
| $600 | |
| $600 | |
| $600 | |
| $600 | |
| $600 | |
| $600 | |
| $600 | |
| $600 | |
| $600 | |
| $600 | |
| $600 | |
| $600 | |
| $600 | |
| $600 | |
| $600 | |
| $600 | |
| $600 | |
| $550 | |
| $525 | |
| $520 | |
| $510 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
🐨 L T | $500 |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $500 | |
| $486 | |
| $450 | |
| $450 | |
| $450 | |
| $425 | |
| $420 | |
| $400 | |
| $400 | |
| $400 | |
| $400 | |
| $400 | |
| $400 | |
| $400 | |
| $400 | |
| $400 | |
| $400 | |
| $400 | |
| $400 | |
| $400 | |
| $400 | |
| $400 | |
| $400 | |
| $400 | |
| $400 | |
| $400 | |
| $400 | |
| $400 | |
| $400 | |
| $400 | |
| $400 | |
| $400 | |
| $400 | |
| $400 | |
| $400 | |
| $400 | |
| $400 | |
| $400 | |
| $400 | |
| $400 | |
| $400 | |
| $400 | |
| $400 | |
| $400 | |
| $400 | |
| $400 | |
| $400 | |
| $390 | |
| $370 | |
| $352 | |
| $350 | |
| $340 | |
| $335 | |
| $328 | |
| $324 | |
| $320 | |
| $310 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $300 | |
| $275 | |
| $260 | |
| $250 | |
| $250 | |
| $250 | |
| $250 | |
| $250 | |
| $250 | |
| $250 | |
| $250 | |
| $250 | |
| $250 | |
| $250 | |
| $250 | |
| $249 | |
| $229 | |
| $227 | |
| $226 | |
| $220 | |
| $220 | |
🐵 jbf | $220 |
| $220 | |
| $205 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
🍩 Mesa | $200 |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
🥕 Joël | $200 |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
🌷 Alan | $200 |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
🐧 Anon | $200 |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $200 | |
| $180 | |
| $175 | |
| $170 | |
| $170 | |
| $170 | |
| $150 | |
| $150 | |
| $150 | |
| $150 | |
| $150 | |
| $150 | |
🍄 P | $150 |
| $150 | |
| $150 | |
| $140 | |
| $134 | |
| $127 | |
| $125 | |
| $123 | |
| $120 | |
| $120 | |
| $120 | |
| $111 | |
| $110 | |
| $110 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
🌽 Ad | $100 |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
🍍 Hhhj | $100 |
🐧 G | $100 |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
🐌 ying | $100 |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $100 | |
| $90 | |
| $85 | |
| $80 | |
| $80 | |
| $75 | |
| $75 | |
| $75 | |
| $70 | |
| $70 | |
| $60 | |
| $60 | |
| $60 | |
| $60 | |
| $60 | |
| $55 | |
| $55 | |
| $50.21 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
🐌 NLM | $50 |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
🐧 J Xu | $50 |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
🐌 D | $50 |
| $50 | |
| $50 | |
🍉 Mick | $50 |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $50 | |
| $45 | |
| $42 | |
| $40 | |
| $40 | |
| $40 | |
| $40 | |
| $40 | |
| $40 | |
| $37 | |
| $36 | |
| $35 | |
| $35 | |
| $33 | |
| $30 | |
| $30 | |
| $30 | |
| $30 | |
🐳 Tim | $30 |
| $30 | |
| $30 | |
| $30 | |
| $30 | |
| $30 | |
| $30 | |
| $30 | |
| $30 | |
| $30 | |
🐌 name | $27 |
| $26 | |
| $25 | |
| $25 | |
| $25 | |
| $25 | |
| $25 | |
| $25 | |
| $25 | |
| $25 | |
🐰 Jess | $25 |
| $25 | |
| $25 | |
| $25 | |
| $25 | |
| $25 | |
| $21 | |
| $20 | |
| $20 | |
| $20 | |
| $20 | |
| $20 | |
| $20 | |
| $20 | |
| $20 | |
| $20 | |
| $20 | |
| $20 | |
| $20 | |
| $20 | |
| $20 | |
| $20 | |
| $20 | |
| $20 | |
| $20 | |
| $20 | |
| $20 | |
| $20 | |
| $20 | |
| $20 | |
🐮 www | $20 |
| $20 | |
| $20 | |
🥦 noah | $20 |
| $20 | |
| $20 | |
| $20 | |
| $20 | |
| $20 | |
| $20 | |
| $20 | |
| $15 | |
| $15 | |
| $15 | |
| $15 | |
| $15 | |
| $13 | |
| $11 | |
| $11 | |
| $10 | |
| $10 | |
| $10 | |
| $10 | |
| $10 | |
| $10 | |
| $10 | |
| $10 | |
| $10 | |
| $10 | |
| $10 | |
| $10 | |
| $10 | |
| $10 | |
| $10 | |
🐮 Liza | $10 |
| $10 | |
🌸 Nino | $10 |
| $10 | |
| $10 | |
| $10 | |
| $10 | |
| $10 | |
| $10 | |
| $10 | |
| $10 | |
| $10 | |
| $10 | |
🐹 Theo | $10 |
| $10 | |
| $10 | |
| $10 | |
| $10 | |
| $10 | |
| $10 | |
| $10 | |
| $10 | |
| $10 | |
| $10 | |
| $10 | |
| $10 | |
| $10 | |
| $10 | |
| $10 | |
| $10 | |
| $10 | |
| $5 |
| Date | Amount | To | Type |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01T22:46:18.279738+00:00 | $1000 | deposit | |
| 2026-05-01T22:17:11.75889+00:00 | $1000 | deposit | |
| 2026-04-30T01:40:30.474117+00:00 | $1000 | deposit | |
| 2026-04-27T21:09:35.961656+00:00 | $6000 | deposit | |
| 2026-04-27T15:45:52.729965+00:00 |
| $26000 |
| deposit |
| 2026-04-27T14:11:23.317105+00:00 | $100 | deposit |
| 2026-04-27T12:58:47.64767+00:00 | $10 | deposit |
| 2026-04-25T01:20:47.87129+00:00 | $1000 | deposit |
| 2026-04-25T01:13:43.330008+00:00 | $1000 | deposit |
| 2026-04-24T22:52:35.278661+00:00 | $1000 | deposit |
| 2026-04-24T00:20:41.217445+00:00 | $100 | deposit |
| 2026-04-23T19:36:28.2437+00:00 | $50000 | deposit |
| 2026-04-22T06:46:40.647171+00:00 | $500 | deposit |
| 2026-04-21T02:16:21.877987+00:00 | $75 | deposit |
| 2026-04-16T15:54:50.631003+00:00 | $352 | deposit |
| 2026-04-15T18:59:06.563728+00:00 | $200 | deposit |
| 2026-04-15T08:18:58.932025+00:00 | $500 | deposit |
| 2026-04-15T07:57:05.536971+00:00 | $100 | deposit |
| 2026-04-14T14:21:23.193684+00:00 | $50 | deposit |
| 2026-04-13T16:59:00.408418+00:00 | $200 | deposit |
| 2026-04-13T12:56:08.336776+00:00 | $100 | deposit |
| 2026-04-12T03:32:50.411788+00:00 | $10 | deposit |
| 2026-04-10T18:24:19.489181+00:00 | $50000 | deposit |
| 2026-04-09T19:21:17.33907+00:00 | $50 | deposit |
| 2026-04-08T19:35:29.301609+00:00 | $10 | deposit |
| 2026-04-08T14:48:09.854917+00:00 | $200 | deposit |
| 2026-04-08T14:37:14.651956+00:00 | $100000 | deposit |
| 2026-04-08T06:04:52.608993+00:00 | $100 | deposit |
| 2026-04-07T18:39:17.618694+00:00 | $2000 | deposit |
| 2026-04-07T15:32:39.680862+00:00 | $100 | deposit |
| 2026-04-02T13:49:51.391914+00:00 | $200 | deposit |
| 2026-03-31T05:34:23.733435+00:00 | $938 | deposit |
| 2026-03-30T22:35:59.334557+00:00 | $50 | deposit |
| 2026-03-30T16:37:56.557366+00:00 | $100 | deposit |
| 2026-03-30T00:12:26.776381+00:00 | $400 | deposit |
| 2026-03-28T18:29:43.837121+00:00 | $1300 | deposit |
| 2026-03-27T10:24:42.345613+00:00 | $500 | deposit |
| 2026-03-26T17:46:33.262661+00:00 | $100 | deposit |
| 2026-03-26T11:53:12.8451+00:00 | $100 | deposit |
| 2026-03-26T02:15:01.249152+00:00 | $100 | deposit |
| 2026-03-24T22:09:25.649174+00:00 | $200 | deposit |
| 2026-03-21T21:04:36.163491+00:00 | $300 | deposit |
| 2026-03-20T16:56:59.650727+00:00 | $10 | deposit |
| 2026-03-20T15:29:30.898634+00:00 | $100 | deposit |
| 2026-03-20T15:27:00.605704+00:00 | $75 | deposit |
| 2026-03-20T15:18:19.909569+00:00 | $100 | deposit |
| 2026-03-20T14:52:24.536335+00:00 | $500 | deposit |
| 2026-03-20T13:36:36.449758+00:00 | $500 | deposit |
| 2026-03-20T05:13:11.587769+00:00 | $50 | deposit |
| 2026-03-17T20:29:45.734582+00:00 | $100 | deposit |
| 2026-03-17T18:34:20.612902+00:00 | $4000 | deposit |
| 2026-03-17T16:58:09.000326+00:00 | $100 | deposit |
| 2026-03-16T05:12:06.840635+00:00 | $100 | deposit |
| 2026-03-13T12:37:08.91229+00:00 | $2400 | deposit |
| 2026-03-13T06:40:23.949811+00:00 | $2169 | deposit |
| 2026-03-13T06:38:08.618424+00:00 | $24897 | deposit |
| 2026-03-13T06:02:01.199059+00:00 | $17500 | deposit |
| 2026-03-13T00:36:24.911136+00:00 | $1000 | deposit |
| 2026-03-12T09:12:53.975059+00:00 | $2200 | deposit |
| 2026-03-12T06:20:02.563337+00:00 | $250 | deposit |
| 2026-03-11T17:16:45.044789+00:00 | $50 | deposit |
| 2026-03-11T14:22:34.729169+00:00 | $50 | deposit |
| 2026-03-11T11:56:23.495907+00:00 | $100 | deposit |
| 2026-03-11T06:27:41.861215+00:00 | $100 | deposit |
| 2026-03-11T01:47:04.501608+00:00 | $100 | deposit |
| 2026-03-10T00:04:22.251054+00:00 | $3000 | deposit |
| 2026-03-09T19:31:41.68276+00:00 | $100 | deposit |
| 2026-03-09T16:59:36.564033+00:00 | $50 | deposit |
| 2026-03-08T02:39:01.391212+00:00 | $500 | deposit |
| 2026-03-07T00:52:17.872494+00:00 | $1680 | deposit |
| 2026-03-06T22:56:24.579949+00:00 | $35 | deposit |
| 2026-03-06T22:41:51.703026+00:00 | $100 | deposit |
| 2026-03-06T22:34:20.823285+00:00 | $300 | deposit |
| 2026-03-06T22:13:17.731051+00:00 | $100 | deposit |
| 2026-02-27T19:56:04.371938+00:00 | $20 | deposit |
| 2026-02-26T14:05:06.325725+00:00 | $100 | deposit |
| 2026-02-24T22:54:24.498457+00:00 | $20 | deposit |
| 2026-02-24T18:14:12.742716+00:00 | $200 | deposit |
| 2026-02-24T14:10:42.710477+00:00 | $50 | 🐌 NLM | deposit |
| 2026-02-23T13:13:27.55839+00:00 | $100 | deposit |
| 2026-02-23T11:45:55.154011+00:00 | $100 | deposit |
| 2026-02-23T00:38:22.792597+00:00 | $100 | deposit |
| 2026-02-20T16:41:12.273107+00:00 | $10 | deposit |
| 2026-02-20T08:42:59.329154+00:00 | $50 | deposit |
| 2026-02-20T05:36:20.77282+00:00 | $80 | deposit |
| 2026-02-20T04:13:29.259515+00:00 | $20 | deposit |
| 2026-02-19T09:26:58.938559+00:00 | $100 | deposit |
| 2026-02-19T08:14:28.049678+00:00 | $1000 | deposit |
| 2026-02-14T14:27:28.244613+00:00 | $600 | deposit |
| 2026-02-13T18:36:48.224652+00:00 | $1200 | deposit |
| 2026-02-12T12:00:31.924741+00:00 | $200 | deposit |
| 2026-02-07T02:11:58.903303+00:00 | $50 | deposit |
| 2026-02-06T14:42:12.473524+00:00 | $50 | deposit |
| 2026-02-05T20:01:31.465831+00:00 | $1000 | deposit |
| 2026-02-02T23:56:42.544891+00:00 | $20000 | deposit |
| 2026-02-02T03:44:39.246737+00:00 | $20 | deposit |
| 2026-01-30T07:49:31.771246+00:00 | $20 | deposit |
| 2026-01-29T13:25:06.544386+00:00 | $250 | deposit |
| 2026-01-28T22:39:05.937679+00:00 | $100 | deposit |
| 2026-01-26T08:45:59.307774+00:00 | $50 | deposit |
| 2026-01-25T23:06:35.618309+00:00 | $25 | deposit |
| 2026-01-25T19:56:52.464749+00:00 | $1000 | deposit |
| 2026-01-25T19:40:20.956018+00:00 | $100 | deposit |
| 2026-01-24T16:49:10.830397+00:00 | $1000 | deposit |
| 2026-01-22T20:52:43.426815+00:00 | $2017 | deposit |
| 2026-01-20T00:54:35.455511+00:00 | $34 | deposit |
| 2026-01-20T00:54:26.050879+00:00 | $40424 | deposit |
| 2026-01-20T00:54:01.885005+00:00 | $1000000 | deposit |
| 2026-01-17T23:45:13.961298+00:00 | $50 | deposit |
| 2026-01-16T19:03:49.352047+00:00 | $500 | deposit |
| 2026-01-14T18:41:27.06019+00:00 | $249 | deposit |
| 2026-01-14T01:22:19.379282+00:00 | $20000 | deposit |
| 2026-01-13T19:41:52.163487+00:00 | $5990 | deposit |
| 2026-01-10T10:47:49.702792+00:00 | $10 | deposit |
| 2026-01-09T16:00:45.455996+00:00 | $1000 | deposit |
| 2026-01-06T16:24:06.455021+00:00 | $1000 | deposit |
| 2026-01-04T23:45:33.900228+00:00 | $25 | deposit |
| 2026-01-02T19:24:29.931609+00:00 | $100 | deposit |
| 2026-01-01T07:07:31.809677+00:00 | $25000 | deposit |
| 2025-12-31T13:23:56.316951+00:00 | $5000 | deposit |
| 2025-12-31T12:32:37.383207+00:00 | $100 | deposit |
| 2025-12-31T10:36:25.399399+00:00 | $300 | deposit |
| 2025-12-30T02:05:28.5261+00:00 | $2000 | deposit |
| 2025-12-30T01:12:17.809816+00:00 | $500 | deposit |
| 2025-12-28T19:59:07.01349+00:00 | $6000 | deposit |
| 2025-12-28T13:35:30.320449+00:00 | $2410 | 🐧 MB3 | deposit |
| 2025-12-27T18:14:41.527059+00:00 | $55 | deposit |
| 2025-12-24T01:14:31.634742+00:00 | $300 | deposit |
| 2025-12-23T12:12:13.146687+00:00 | $127 | deposit |
| 2025-12-23T04:29:21.672303+00:00 | $25000 | deposit |
| 2025-12-17T21:06:06.09129+00:00 | $100000 | deposit |
| 2025-12-17T20:37:06.033607+00:00 | $25000 | deposit |
| 2025-12-17T18:30:44.82273+00:00 | $80 | deposit |
| 2025-12-10T16:54:05.028609+00:00 | $50 | deposit |
| 2025-12-09T01:58:27.495555+00:00 | $200 | deposit |
| 2025-12-05T21:09:12.549878+00:00 | $25000 | deposit |
| 2025-12-05T02:01:31.440356+00:00 | $650000 | deposit |
| 2025-12-05T01:41:20.38611+00:00 | $15000 | deposit |
| 2025-12-03T18:49:00.146509+00:00 | $75000 | deposit |
| 2025-12-02T03:48:27.284335+00:00 | $300000 | deposit |
| 2025-12-01T17:04:51.777478+00:00 | $50000 | deposit |
| 2025-11-27T15:48:51.662144+00:00 | $100 | deposit |
| 2025-11-19T06:06:59.571373+00:00 | $500 | deposit |
| 2025-11-16T01:42:56.817929+00:00 | $250 | deposit |
| 2025-11-16T01:25:24.799298+00:00 | $200 | deposit |
| 2025-11-16T01:24:22.706373+00:00 | $100 | deposit |
| 2025-11-15T13:44:43.753927+00:00 | $100 | deposit |
| 2025-11-15T13:38:34.790922+00:00 | $100 | deposit |
| 2025-11-15T03:38:54.212839+00:00 | $100 | deposit |
| 2025-11-15T00:51:58.051257+00:00 | $400000 | deposit |
| 2025-11-14T07:41:17.968166+00:00 | $50 | deposit |
| 2025-11-14T03:42:56.373834+00:00 | $1000 | deposit |
| 2025-11-13T23:00:14.702521+00:00 | $50 | deposit |
| 2025-11-11T22:49:08.59717+00:00 | $100 | deposit |
| 2025-11-11T09:47:36.002179+00:00 | $1000 | deposit |
| 2025-11-11T07:02:32.422989+00:00 | $10 | deposit |
| 2025-11-11T05:53:25.507588+00:00 | $1000 | deposit |
| 2025-11-10T23:01:34.496603+00:00 | $50 | 🐧 J Xu | deposit |
| 2025-11-10T21:12:56.994313+00:00 | $227 | deposit |
| 2025-11-10T02:05:07.511258+00:00 | $33 | deposit |
| 2025-11-08T16:43:02.853591+00:00 | $41 | deposit |
| 2025-11-07T22:11:11.62607+00:00 | $50 | deposit |
| 2025-11-07T17:07:31.14728+00:00 | $50 | deposit |
| 2025-11-07T17:04:31.813744+00:00 | $50 | deposit |
| 2025-11-07T07:46:31.525173+00:00 | $50 | deposit |
| 2025-11-07T05:21:21.594959+00:00 | $5000 | 🍍 Telt | deposit |
| 2025-11-05T16:37:57.559557+00:00 | $50 | deposit |
| 2025-11-04T21:23:59.855039+00:00 | $100000 | deposit |
| 2025-11-02T21:16:11.625201+00:00 | $1000 | deposit |
| 2025-11-02T20:55:12.811466+00:00 | $1000 | deposit |
| 2025-11-02T20:29:50.206155+00:00 | $750 | deposit |
| 2025-11-02T10:37:52.099136+00:00 | $5000 | deposit |
| 2025-11-01T12:17:36.336822+00:00 | $1000 | deposit |
| 2025-10-31T10:11:38.144614+00:00 | $50 | deposit |
| 2025-10-30T08:20:07.057637+00:00 | $500 | deposit |
| 2025-10-27T19:00:42.87329+00:00 | $15750 | deposit |
| 2025-10-27T18:59:18.038475+00:00 | $156764 | deposit |
| 2025-10-26T12:54:10.979888+00:00 | $2500 | deposit |
| 2025-10-25T19:12:04.843834+00:00 | $1000 | deposit |
| 2025-10-24T08:17:36.011535+00:00 | $50 | deposit |
| 2025-10-23T18:02:10.764623+00:00 | $999 | deposit |
| 2025-10-23T14:34:23.915019+00:00 | $450000 | deposit |
| 2025-10-23T14:33:15.258862+00:00 | $10000 | deposit |
| 2025-10-21T20:19:27.157426+00:00 | $10 | deposit |
| 2025-10-20T22:18:56.106713+00:00 | $1000 | deposit |
| 2025-10-19T17:35:43.930899+00:00 | $50 | deposit |
| 2025-10-19T07:06:19.16468+00:00 | $1000 | deposit |
| 2025-10-16T21:09:45.377312+00:00 | $2000 | deposit |
| 2025-10-14T18:00:16.059757+00:00 | $50 | deposit |
| 2025-10-13T21:50:44.811453+00:00 | $50000 | deposit |
| 2025-10-11T14:10:47.588759+00:00 | $200 | deposit |
| 2025-10-10T19:58:31.789623+00:00 | $200 | deposit |
| 2025-10-10T19:54:12.552007+00:00 | $100 | deposit |
| 2025-10-09T23:25:48.955087+00:00 | $50000 | deposit |
| 2025-10-07T12:58:03.809723+00:00 | $200 | deposit |
| 2025-10-03T22:08:11.635583+00:00 | $50 | deposit |
| 2025-09-30T20:30:47.651679+00:00 | $50 | deposit |
| 2025-09-30T16:38:53.903218+00:00 | $10 | deposit |
| 2025-09-30T14:35:04.146875+00:00 | $250 | deposit |
